主要股東名單
主要股東名單
普通股 持股基準日:民國108年06月06日
| 主要股東 / 股份 | 持有股份(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 明基電通股份有限公司 | 19,353,427 | 43.43% |
| 達利投資股份有限公司 | 3,548,646 | 7.96% |
| 達利貳投資有限公司 | 1,589,883 | 3.57% |
| 林俊堯 | 920,000 | 2.06% |
| 胡文生 | 659,000 | 1.48% |
| 彭嘉明 | 333,000 | 0.75% |
| 王冠能 | 260,844 | 0.59% |
| 郭綉枝 | 232,000 | 0.52% |
| 胡宇婷 | 225,000 | 0.50% |
| 蔡明昌 | 210,000 | 0.47% |



