2021.05.24
2021
主要股東名單
普通股 持股基準日:民國110年06月10日
| 主要股東 / 股份 | 持有股份(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 明基電通股份有限公司 | 19,353,427 | 43.43% |
| 達利投資股份有限公司 | 3,548,646 | 7.96% |
| 達利貳投資有限公司 | 1,589,883 | 3.57% |
| 林俊堯 | 990,000 | 2.22% |
| 胡文生 | 340,000 | 0.76% |
| 彭嘉明 | 322,000 | 0.72% |
| 許文周 | 294,000 | 0.66% |
| 王冠能 | 260,000 | 0.59% |
| 邱金沙 | 252,000 | 0.57% |
| 郭綉枝 | 232,000 | 0.52% |
