2021.05.24
2021
Major Shareholders List
Common Stock Record Date: June 10, 2021
| Major Shareholders | Shares Held (Shares) | Shareholding Percentage (%) |
|---|---|---|
| Benq Corporation | 19,353,427 | 43.43% |
| Darly Venture Inc. | 3,548,646 | 7.96% |
| Darly2 Venture, lnc. | 1,589,883 | 3.57% |
| Chun-Yao Lin | 1,034,000 | 2.32% |
| Chin-Sha Chiu | 550,000 | 1.23% |
| Pei-Che Chiu | 342,000 | 0.77% |
| Wen-Sheng Hu | 338,000 | 0.76% |
| Jia-Ming Peng | 322,000 | 0.72% |
| Siao-Jhu Jhuang | 322,000 | 0.72% |
| Guan-Neng Wang | 260,844 | 0.59% |


