SE27205 | 27" 4K UHD 醫療顯示器
特點

採用 BT.2020 優化色彩
SE27205 採用色域範圍最新和最寬的 BT.2020 標準,在色彩表現方面有更突出的進步,比以往任何系列產品都更接近人眼可感知的全部色域。有了這麼高的色彩準確度,醫師及外科醫師將能捕捉到更多細節,使評估更加精確,也對結果更有信心。

影像增強功能
影像增強功能讓外科手術人員能夠視情況和需求快速切換顯示器的視覺效果,進而提供更佳的診斷。

透過單一連接來複製所有視頻影像
不只能輕鬆將顯示器的主要影像傳輸至另一台設備,複製輸出功能也能透過單一個 12G-SDI 連線輸出整個顯示器影像,包括所有的次要視窗。這表示可將顯示器上的所有內容(包括子母畫面或雙畫面影像)複製到第二台顯示器上,甚至只需一個連接即可透過網路傳輸。

加強對電磁干擾的防護
BenQ 手術用顯示器在設計上加強的電磁和射頻屏蔽功能,減少產生電磁干擾的設備對顯示器的視頻影像的影響。
規格
標準規格
Screen Size | 27" | ||
---|---|---|---|
Panel Type | IPS | ||
Resolution (max.) | 3840 x 2160 | ||
Brightness (typ) | 800 cd/m² | ||
Native Contrast(typ.) | 1000:1 | ||
Viewing Angle (L/R) (CR>=10) | 178/ 178 | ||
Response Time | 16 ms | ||
Aspect Ratio | 16:9 | ||
Display Colors | 1.07 Billion | ||
Color Gamut | BT.709/DCI-P3/BT.2020 | ||
Color Temperature | 5500K/6500K/7500K/9300K/User RGB1/User RGB2 | ||
PIP/PBP | V | ||
VESA Wall Mount | 100x100, 200x100 mm | ||
Advanced luminance control | V | ||
DICOM Calibration | V | ||
Hardware Calibration | V | ||
Video Format Support | V | ||
Input | DVI-D x1, HDMI x1, DisplayPort x1, 3G-SDI x3, 12G-SDI x1 | ||
Output | DVI-D x1, 3G-SDI x1, 12G-SDI x1, SDI Clone Out x1 | ||
Max Power Consumption | 125W | ||
Voltage Rating | AC IN: 100-240V, 50-60HZ DC IN: 24V | ||
Dimensions (HxWxD mm) (w/o Base) | 657 x 430 x 77.5 mm | ||
Net Weight (kg) (without stand) | Approx. 8.9kg | ||
Tilt (down/up) | -5/20 | ||
Swivel (left/right) | V | ||
Other Accessories | Power Adapter, Power cord, Manual CD, QSG, Display Stand, Cable Cover, Cable Clamp Set | ||
Signal Cable | DVI-D Cable, HDMI Cable, DisplayPort Cable | ||
Medical Approvals | V | ||
Certifications & Standards | ANSI/AAMI ES 60601-1, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1, CE (MDR), EN 60601-1, EN 60601-1-2, CB (IEC 60601-1, IEC 62368-1), FCC, CCC, BSMI, VCCI, BIS, RoHS, WEEE, REACH |







