2022.05.17
2022
主要股東名單
普通股 持股基準日:民國111年06月08日
| 主要股東 | 持有股份(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 明基電通股份有限公司 | 19,353,427 | 43.43% |
| 達利投資股份有限公司 | 3,548,646 | 7.96% |
| 達利貳投資股份有限公司 | 1,589,883 | 3.57% |
| 林俊堯 | 1,034,000 | 2.32% |
| 邱金沙 | 539,000 | 1.21% |
| 胡文生 | 386,000 | 0.87% |
| 邱培哲 | 342,000 | 0.77% |
| 莊曉竹 | 333,000 | 0.75% |
| 彭嘉明 | 322,000 | 0.72% |
| 王冠能 | 260,844 | 0.59% |


