2026.05.14
2026
主要股東名單
普通股 持股基準日:民國115年06月05日
| 主要股東 | 持有股份(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 明基電通股份有限公司 | 19,353,427 | 43.43% |
| 達利投資股份有限公司 | 3,548,646 | 7.96% |
| 達利貳投資股份有限公司 | 1,589,883 | 3.57% |
| 柯春蘭 | 261,000 | 0.59% |
| 鴻圖投資控股有限公司 | 226,000 | 0.51% |
| 楊森 | 209,000 | 0.47% |
| 陳其宏 | 200,000 | 0.45% |
| 陳嘉益 | 200,000 | 0.45% |
| 王冠能 | 185,644 | 0.42% |
| 蔡明昌 | 175,000 | 0.39% |


