2025.05.16
2025
主要股東名單
普通股 持股基準日:民國114年06月05日
| 主要股東 | 持有股份(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 明基電通股份有限公司 | 19,353,427 | 43.43% |
| 達利投資股份有限公司 | 3,548,646 | 7.96% |
| 達利貳投資股份有限公司 | 1,589,883 | 3.57% |
| 柯春蘭 | 275,000 | 0.62% |
| 鴻圖投資控股有限公司 | 211,000 | 0.47% |
| 陳其宏 | 200,000 | 0.45% |
| 陳嘉益 | 188,000 | 0.42% |
| 王冠能 | 185,644 | 0.42% |
| 蔡明昌 | 175,000 | 0.39% |
| 葉詠晴 | 175,000 | 0.38% |


