2022.05.17
2022
Major Shareholders List
Common Stock Record Date: June 8, 2022
| Major Shareholders | Shares Held (Shares) | Shareholding Percentage (%) |
|---|---|---|
| Benq Corporation | 19,353,427 | 43.43% |
| Darly Venture Inc. | 3,548,646 | 7.96% |
| Darly2 Venture, lnc. | 1,589,883 | 3.57% |
| Chun-Yao Lin | 1,034,000 | 2.32% |
| Chin-Sha Chiu | 539,000 | 1.21% |
| Wen-Sheng Hu | 386,000 | 0.87% |
| Pei-Che Chiu | 342,000 | 0.77% |
| Siao-Jhu Jhuang | 333,000 | 0.75% |
| Jia-Ming Peng | 322,000 | 0.72% |
| Guan-Neng Wang | 260,844 | 0.59% |


