2023.05.17
2023
主要股東名單
普通股 持股基準日:民國112年06月09日
| 主要股東 | 持有股份(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 明基電通股份有限公司 | 19,353,427 | 43.43% |
| 達利投資股份有限公司 | 3,548,646 | 7.96% |
| 達利貳投資股份有限公司 | 1,589,883 | 3.57% |
| 陳嘉益 | 300,000 | 0.67% |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 269,000 | 0.60% |
| 王冠能 | 224,644 | 0.50% |
| 陳其宏 | 200,000 | 0.45% |
| 彭嘉明 | 162,000 | 0.36% |
| 葉詠晴 | 152,000 | 0.34% |
| 楊龍光 | 150,000 | 0.34% |


