2023.05.17
2023
Major Shareholders List
Common Stock Record Date: June 9, 2023
| Major Shareholders | Shares Held (Shares) | Shareholding Percentage (%) |
|---|---|---|
| Benq Corporation | 19,353,427 | 43.43% |
| Darly Venture Inc. | 3,548,646 | 7.96% |
| Darly2 Venture, lnc. | 1,589,883 | 3.57% |
| Jia-Yi Chen | 300,000 | 0.67% |
| Taiwan Life Insurance Co., Ltd. | 269,000 | 0.60% |
| Guan-Neng Wang | 224,644 | 0.50% |
| Chi-Hong Chen | 200,000 | 0.45% |
| Jia-Ming Peng | 162,000 | 0.36% |
| Yong-Ching Ye | 152,000 | 0.34% |
| Long-Guang Yang | 150,000 | 0.34% |


