2025.05.16
2025
Major Shareholders List
Common Stock Record Date: June 5, 2025
| Major Shareholders | Shares Held (Shares) | Shareholding Percentage(%) |
|---|---|---|
| Benq Corporation | 19,353,427 | 43.43% |
| Darly Venture Inc. | 3,548,646 | 7.96% |
| Darly2 Venture, lnc. | 1,589,883 | 3.57% |
| Chuen-Lan | 275,000 | 0.62% |
| Hongtu Investment Holdings Limited | 211,000 | 0.47% |
| Chi-Hong Chen | 200,000 | 0.45% |
| Jia-Yi Chen | 188,000 | 0.42% |
| Guan-Neng Wang | 185,644 | 0.42% |
| Ming-Chang Tsai | 175,000 | 0.39% |
| Yong-Ching Ye | 175,000 | 0.38% |


