2026.05.14
2026
Major Shareholders List
Common Stock Record Date: June 5, 2026
| Major Shareholders | Shares Held (Shares) | Shareholding Percentage(%) |
|---|---|---|
| BenQ Corporation | 19,353,427 | 43.43% |
| Darly Venture Inc. | 3,548,646 | 7.96% |
| Darly2 Venture, lnc. | 1,589,883 | 3.57% |
| Ke, Chun-lan | 261,000 | 0.59% |
| Hongtu Investment Holdings Limited | 226,000 | 0.51% |
| Yang, Sen | 209,000 | 0.47% |
| Chi-Hong (Peter) Chen | 200,000 | 0.45% |
| Chen, Chia-Yi | 200,000 | 0.45% |
| Wang, Guan-Neng | 185,644 | 0.42% |
| Tsai, Ming-Chang | 175,000 | 0.39% |


